Tiempo en Clarion - PA
14:00 Sábado Cubierto
Suroeste 28 - 67 km/h
22° Sensación de 22°
- Hoy 29 Mar
50% 1.6 mm 23° 11°
28 - 68 km/h
- Mañana 30 Mar
70% 2.4 mm 18° 11°
22 - 45 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 5.9 mm 17° 1°
25 - 54 km/h
- Martes 1 Abr
8° -1°
19 - 41 km/h
- Miércoles 2 Abr
80% 2.9 mm 14° -2°
28 - 63 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 24 mm 21° 11°
29 - 64 km/h
- Viernes 4 Abr
70% 18 mm 18° 8°
12 - 28 km/h
Tiempo en Clarion - PA hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo15:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:05 Puesta Sol 19:39 Duración del día 12h 35m
Luz diurna restante 5h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Clarion hoy
Detalle 45
Moderada O₃ (111 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
