Tiempo en Berkeley - CA
05:00 Miércoles Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Luna Nueva Iluminada: 3%
05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sur 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 11 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 14 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 15 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 15 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 15 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 16 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Suroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 50% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Tiempo para el amanecer 1h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |