Tiempo en Athalia - OH 8 - 14 días
16:00 Jueves Cubierto 3° Sensación de -1° Oeste 21 - 47 km/h
01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Este 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 2.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Este 7 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 3.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noreste 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 3.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 4.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | Norte 13 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |