Tiempo en Yuscarán
14:00 Viernes Lluvia débil 30% 0.1 mm
28° Sensación de 28°
- Hoy 31 Ene 70% 2.1 mm 29° 16° 17 - 48 km/h
- Mañana 1 Feb 29° 17° 22 - 56 km/h
- Domingo 2 Feb 30% 0.2 mm 28° 15° 20 - 52 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 0.7 mm 28° 15° 21 - 56 km/h
- Martes 4 Feb 70% 1.1 mm 26° 15° 19 - 56 km/h
- Miércoles 5 Feb 70% 1.1 mm 28° 16° 19 - 55 km/h
- Jueves 6 Feb 70% 2.6 mm 26° 18° 14 - 52 km/h
Tiempo en Yuscarán hoy
, 31 de eneroMañana
, 1 de febrero14:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 17 - 47 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 16 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 15 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 9 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:14 Puesta Sol 17:47 Duración del día 11h 32m
Luz diurna restante 3h 45m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Yuscarán hoy
Detalle 23
Aceptable O₃ (55 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación