Tiempo en Yacimiento Rio Turbio
02:00 Miércoles Cubierto Luna Nueva Iluminada: 0%
11° Sensación de 11°
- Hoy 29 Ene 90% 14 mm 19° 10° 17 - 44 km/h
- Mañana 30 Ene 90% 5.3 mm 16° 7° 24 - 55 km/h
- Viernes 31 Ene 40% 0.1 mm 14° 4° 28 - 62 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 2.3 mm 17° 8° 27 - 62 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 3.6 mm 12° 4° 25 - 64 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 2.5 mm 11° 3° 20 - 60 km/h
- Martes 4 Feb 70% 0.2 mm 13° 4° 29 - 71 km/h
Tiempo en Yacimiento Rio Turbio hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero03:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Oeste 4 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Este 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 70% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 2.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 1.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 4 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 5 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 90% 3.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 5 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 10 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 17 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 16 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 90% 4.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 16 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 16 - 44 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 14 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 15 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 70% 1.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 15 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 15 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Norte 14 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 1.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 9 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 21:42 Duración del día 15h 23m
Tiempo para el amanecer 3h 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Calidad del aire en Yacimiento Rio Turbio hoy
Detalle 16
Buena O₃ (39 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación