Tiempo en Wide Awake Field Ascension Island 8 - 14 días
18:00 Jueves Nubes y claros 23° Sensación de 23° Sureste 19 - 31 km/h
03:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 21 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 21 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 21 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 21 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 21 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |