Tiempo en Westgreen - TX
13:00 Jueves Lluvia débil 90% 1.6 mm
22° Sensación de 22°
Tiempo en Westgreen - TX hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero13:00 | 90% 1.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Suroeste 20 - 57 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 15 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 12 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 6 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:13 Puesta Sol 17:59 Duración del día 10h 45m
Luz diurna restante 4h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Westgreen hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (64 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación