Tiempo en Uxbridge - TAS
10:00 Jueves Cubierto Noreste 2 - 13 km/h
10° Sensación de 10°
Tiempo en Uxbridge - TAS hoy
, 23 de eneroMañana
, 24 de enero10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noreste 2 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 1 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 2 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sureste 1 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Sur 2 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Sur 5 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Sur 5 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sureste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sureste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sureste 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sur 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sur 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:02 Puesta Sol 20:45 Duración del día 14h 43m
Luz diurna restante 10h 36m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Calidad del aire en Uxbridge hoy
Detalle 17
Buena O₃ (42 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación