Tiempo en Taiuva - SP
12:00 Jueves Cubierto 33° Sensación de 34° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
13:00 | 33° | Cubierto Sensación T. 34° | Este 2 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.7 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 32° | Sureste 9 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 4.5 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Este 13 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 2.7 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Sureste 4 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.6 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | Sureste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sur 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 5.8 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 40% 6.6 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noroeste 2 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |