Tiempo en St. John's - NL 8 - 14 días
14:00 Jueves Cubierto 7° Sensación de 5° Norte 15 - 36 km/h
02:30 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:30 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 21 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:30 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 23 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:30 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 28 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:30 | 30% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 32 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:30 | 30% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Noroeste 35 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:30 | 30% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 35 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |