Tiempo en Sosua
18:00 Jueves Nubes y claros Este 19 - 36 km/h
26° Sensación de 27°
- Hoy 30 Ene 80% 1.7 mm 27° 22° 21 - 37 km/h
- Mañana 31 Ene 90% 5.7 mm 27° 22° 24 - 43 km/h
- Sábado 1 Feb 28° 23° 22 - 39 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 3 mm 27° 22° 21 - 39 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 3.8 mm 26° 22° 17 - 34 km/h
- Martes 4 Feb 80% 2.1 mm 27° 22° 21 - 37 km/h
- Miércoles 5 Feb 80% 3 mm 27° 21° 20 - 40 km/h
Tiempo en Sosua hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 21 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:17 Puesta Sol 18:33 Duración del día 11h 16m
Luz diurna restante 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Sosua hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (67 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación