Tiempo en Sigsig 8 - 14 días
07:00 Sábado Parcialmente nuboso 13° Sensación de 13° Sureste 3 - 17 km/h
01:00 | 10° | Niebla Sensación T. 11° | Este 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Este 8 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 12 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sureste 9 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 6 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 3 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |