Tiempo en Sigchos
12:00 Martes Nubes y claros 13° Sensación de 13° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 6 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 6 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 3 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 4 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 2.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Este 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Este 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sureste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 4.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sureste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 5h 29m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |