Tiempo en Sierra Nevada
04:00 Martes Nubes y claros Oeste 6 - 45 km/h
-3° Sensación de -5°
Tiempo en Sierra Nevada hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero04:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Oeste 6 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Oeste 6 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Oeste 9 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Oeste 13 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Oeste 15 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 40% 0.1 cm | -3° | Nieve Sensación T. -7° | Oeste 15 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -7° | Oeste 20 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 0.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -7° | Oeste 25 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 3 cm | -1° | Nieve Sensación T. -7° | Oeste 24 - 88 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 5.6 cm | -1° | Nieve Sensación T. -7° | Oeste 24 - 88 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.7 mm | -3° | Lluvia engelante Sensación T. -8° | Oeste 23 - 90 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.5 mm | -3° | Lluvia engelante Sensación T. -9° | Oeste 23 - 90 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.8 mm | -3° | Lluvia engelante Sensación T. -9° | Noroeste 18 - 78 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 2.9 cm | -3° | Nieve Sensación T. -9° | Noroeste 18 - 78 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.6 cm | -3° | Nieve Sensación T. -8° | Noroeste 16 - 71 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 cm | -3° | Nieve Sensación T. -7° | Noroeste 11 - 78 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Noroeste 11 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.2 cm | -3° | Nieve Sensación T. -7° | Noroeste 11 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Noroeste 8 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Norte 7 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Noreste 7 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Noreste 7 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Noreste 8 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -7° | Noreste 7 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Noreste 5 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Noreste 5 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Noreste 5 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Estado Pistas
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:19 Puesta Sol 18:34 Duración del día 10h 15m
Tiempo para el amanecer 4h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Sierra Nevada hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación