Tiempo en Sena Madureira - AC
15:00 Viernes Lluvia débil 70% 0.4 mm
30° Sensación de 34°
- Hoy 31 Ene 80% 5.4 mm 32° 23° 9 - 31 km/h
- Mañana 1 Feb 80% 3.6 mm 31° 23° 11 - 29 km/h
- Domingo 2 Feb 80% 9.6 mm 31° 23° 10 - 29 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 4.3 mm 31° 23° 6 - 24 km/h
- Martes 4 Feb 90% 8.2 mm 31° 22° 9 - 27 km/h
- Miércoles 5 Feb 90% 9.3 mm 31° 22° 5 - 26 km/h
- Jueves 6 Feb 90% 20 mm 30° 23° 6 - 24 km/h
Tiempo en Sena Madureira - AC hoy
, 31 de eneroMañana
, 1 de febrero15:00 | 70% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Oeste 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 1.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noroeste 5 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 1.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes altas Sensación T. 25° | Noreste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Norte 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:33 Puesta Sol 18:02 Duración del día 12h 30m
Luz diurna restante 2h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Sena Madureira hoy
Detalle 21
Aceptable PM₂₅ (10 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación