Tiempo en São José - SC 8 - 14 días
05:00 Miércoles Parcialmente nuboso 19° Sensación de 19° Sur 8 - 17 km/h
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 5 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 10 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 13 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 8 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 2 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |