Tiempo en Santa Úrsula 8 - 14 días
15:00 Jueves Parcialmente nuboso 24° Sensación de 26° Noroeste 10 - 41 km/h
03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 2 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noroeste 5 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 1 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |