Tiempo en Santa Rosa De Jauregui 8 - 14 días
02:00 Miércoles Parcialmente nuboso 10° Sensación de 9° Creciente Iluminada: 12%
03:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 4 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 7 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 8 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 12 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 11 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes altas Sensación T. 4° | Este 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |