Tiempo en Santa María de Jesús 8 - 14 días
17:00 Jueves Nubes altas 16° Sensación de 16° Norte 14 - 63 km/h
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 2 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 8 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 7 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 4 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |