Tiempo en San José de la Mariquina 8 - 14 días
05:00 Miércoles Nubes y claros 7° Sensación de 8° Creciente Iluminada: 12%
03:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 8 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 9 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 6 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Oeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |