Tiempo en Salt 8 - 14 días
00:00 Viernes Nubes y claros 12° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 56%
01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noreste 3 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 0 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 7h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |