Tiempo en Salina Cruz 8 - 14 días
02:00 Miércoles Nubes y claros 25° Sensación de 26° Norte 35 - 59 km/h
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 22 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 34 - 60 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 37 - 65 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 38 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 45 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 50 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 44m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |