Tiempo en Río Chico (Río Negro) 8 - 14 días
04:00 Domingo Nubes y claros 9° Sensación de 6° Noroeste 27 - 51 km/h
03:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Norte 7 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 8 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 12 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 19 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 26m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |