Tiempo en Puerto de Ojén
09:03 Martes Calima
Oeste 2 - 9 km/h
11° Sensación de 11°
- Hoy 1 Abr
40% 0.2 mm 19° 9°
8 - 28 km/h
- Mañana 2 Abr
70% 1.1 mm 17° 9°
18 - 49 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 4.4 mm 16° 10°
11 - 34 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 14 mm 15° 8°
19 - 61 km/h
- Sábado 5 Abr
70% 1.1 mm 17° 5°
7 - 30 km/h
- Domingo 6 Abr
50% 1.5 mm 19° 7°
6 - 28 km/h
- Lunes 7 Abr
60% 2.1 mm 19° 9°
6 - 24 km/h
Tiempo en Puerto de Ojén hoy
, 1 de abrilMañana
, 2 de abril09:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Calima Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | |||
| 14:00 | | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia de barro Sensación T. 17° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia de barro Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | |||
| 23:00 | | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:05 Puesta Sol 20:41 Duración del día 12h 37m
Luz diurna restante 12h 4m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (2.82 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Puerto de Ojén hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
