Tiempo en Poloa - AS
10:00 Viernes Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
27° Sensación de 30°
FPS 25-50
- Hoy 28 Mar
80% 5.6 mm 28° 24°
16 - 26 km/h
- Mañana 29 Mar
60% 5 mm 28° 25°
16 - 29 km/h
- Domingo 30 Mar
60% 0.8 mm 28° 26°
13 - 24 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 4.6 mm 28° 25°
10 - 25 km/h
- Martes 1 Abr
80% 2.7 mm 28° 25°
14 - 26 km/h
- Miércoles 2 Abr
80% 5.2 mm 28° 25°
13 - 30 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 5.5 mm 28° 24°
7 - 26 km/h
Tiempo en Poloa - AS hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 23:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:28 Puesta Sol 18:27 Duración del día 12h
Luz diurna restante 7h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Calidad del aire en Poloa hoy
Detalle 9
Buena O₃ (21 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
