Tiempo en Peyrehorade
13:00 Jueves Cubierto 18° Sensación de 18° Suroeste 26 - 52 km/h
13:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 26 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 27 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 30 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 26 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 4.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Oeste 35 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.3 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Oeste 26 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Oeste 24 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 10 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Oeste 24 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 3.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Noroeste 21 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Oeste 20 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 19 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 6.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Oeste 19 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |