Tiempo en Las Palmas de Gran Canaria por horas
Gráfica del tiempo por horas en Las Palmas de Gran Canaria
La previsión del tiempo por horas en Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 20 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 19 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 19 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 22 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 29 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 29 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 32 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 34 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 30 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 30 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 26 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 27 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 27 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 25 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 25 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 30 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 24 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 24 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 27 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noreste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noreste 26 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 26 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 28 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 25 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Noreste 26 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Noreste 26 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 25 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 25 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 25 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 26 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 26 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 27 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Norte 27 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 27 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 30 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 30 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 29 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 29 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 19:06
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 30% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 26 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 26 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 26 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 25 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 30% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 25 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 26 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 24 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 23 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 23 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 21 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 20 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 20 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 20 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 18 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 20 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|