Tiempo en Orinoca 8 - 14 días
00:00 Viernes Cubierto 9° Sensación de 7° Menguante Iluminada: 54%
02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 9 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 5 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noreste 4 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 11 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noreste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 5h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |