Tiempo en Opfikon
05:00 Miércoles Parcialmente nuboso Menguante Iluminada: 44%
-4° Sensación de -4°
Tiempo en Opfikon hoy
, 22 de eneroMañana
, 23 de enero06:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -4° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -5° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -3° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -1° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 3 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. 4° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 0° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Este 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:02 Puesta Sol 17:12 Duración del día 9h 9m
Tiempo para el amanecer 2h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Opfikon hoy
Detalle 39
Aceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación