Tiempo en Nebraska - PA
09:00 Sábado Parcialmente nuboso
Suroeste 18 - 39 km/h
16° Sensación de 16°
- Hoy 29 Mar
60% 2.2 mm 23° 11°
27 - 63 km/h
- Mañana 30 Mar
70% 1.5 mm 19° 11°
24 - 54 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 5.7 mm 17° 2°
25 - 52 km/h
- Martes 1 Abr
7° -1°
18 - 41 km/h
- Miércoles 2 Abr
80% 3.3 mm 14° -2°
28 - 63 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 24 mm 20° 11°
29 - 70 km/h
- Viernes 4 Abr
70% 8.5 mm 18° 8°
11 - 26 km/h
Tiempo en Nebraska - PA hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 14:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:05 Puesta Sol 19:39 Duración del día 12h 35m
Luz diurna restante 11h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Nebraska hoy
Detalle 44
Moderada O₃ (110 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
