Tiempo en Minatitlán (Colima) 8 - 14 días
02:00 Miércoles Cielo despejado 20° Sensación de 20° Creciente Iluminada: 12%
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 2 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 7 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 7 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 4 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |