Tiempo en Luxeuil-les-Bains
03:00 Jueves Cubierto Luna Nueva Iluminada: 1%
5° Sensación de 3°
Tiempo en Luxeuil-les-Bains hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sureste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 40% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sureste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 50% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:04 Puesta Sol 17:32 Duración del día 9h 28m
Tiempo para el amanecer 4h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Luxeuil-les-Bains hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (77 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación