Tiempo en Lagrange - IN
07:00 Viernes Lluvia débil 40% 1.2 mm
2° Sensación de -1°
Tiempo en Lagrange - IN hoy
, 31 de eneroMañana
, 1 de febrero08:00 | 40% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Este 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Este 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Este 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 16 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noreste 19 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noreste 19 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Norte 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 3.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Norte 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | Norte 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | Norte 21 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | Norte 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 1.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | Norte 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Norte 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -7° | Norte 22 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -9° | Norte 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -9° | Norte 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -9° | Norte 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:54 Puesta Sol 17:56 Duración del día 10h 2m
Tiempo para el amanecer 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Lagrange hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (71 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación