Tiempo en La Peche - QC 8 - 14 días
17:00 Viernes Nubes y claros Norte 13 - 26 km/h
-5° Sensación de -10°
Viernes, 7 de febrero
Sábado, 8 de febrero
01:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Suroeste 16 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -12° | Oeste 18 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -9° | Soleado Sensación T. -17° | Noroeste 25 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -16° | Oeste 23 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -15° | Oeste 22 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -16° | Oeste 18 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -10° | Cielo despejado Sensación T. -16° | Oeste 13 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -13° | Nubes y claros Sensación T. -19° | Oeste 10 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:26 Puesta Sol 17:09 Duración del día 9h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en La Peche hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (85 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación