Tiempo en Kojnara
05:00 Viernes Cubierto 8° Sensación de 8° Menguante Iluminada: 56%
05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 3 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sureste 0 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 0 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 80% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 0 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 0 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 0 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 1.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 2 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 3 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 6.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 3 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 3.5 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 5 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 5 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 2.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 7 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 9.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 7 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 4 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 8 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 4.2 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 8 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 5.5 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 7 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 16 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 7 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 6.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Sur 5 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 7.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Oeste 3 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 5.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Norte 6 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 13 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Norte 6 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 1 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Oeste 6 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noroeste 5 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 2.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noroeste 5 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 14m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |