Tiempo en Jesús de Otoro por horas
Gráfica del tiempo por horas en Jesús de Otoro
La previsión del tiempo por horas en Jesús de Otoro
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 18:12
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Norte 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Oeste 2 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 3 - 16 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 3 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 3 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 2 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 3 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 4 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 4 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 5 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 18:13
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 2 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 3 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noroeste 6 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 1.3 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 30° | Noroeste 6 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 1.2 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 29° | Norte 7 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.6 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Norte 6 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noroeste 6 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 50% 3.1 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Noroeste 6 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 2.3 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Noroeste 10 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noroeste 6 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 40% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 0 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 18:13
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noroeste 8 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 11 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 12 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 12 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 12 - 42 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 11 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 11 - 40 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 11 - 40 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 10 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 11 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Norte 8 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|