Tiempo en Guaqui 8 - 14 días
12:00 Jueves Lluvia débil 12° Sensación de 12° 60% 0.8 mm
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 1 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Norte 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 11 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 13 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 5 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 7 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 6h 45m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |