Tiempo en Gioia Dei Marsi
14:00 Jueves Nubes y claros 10° Sensación de 10° Suroeste 16 - 43 km/h
15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 16 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 13 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 10 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 10 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 14 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 16 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 15 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 18 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 18 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 20 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 1h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |