Tiempo en Farnese
13:00 Jueves Parcialmente nuboso 12° Sensación de 12° Suroeste 14 - 28 km/h
13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 14 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 25 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 32 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 29 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 1.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 29 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 30 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 31 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 30 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 2.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 30 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 31 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |