Tiempo en Fairfield - FL 8 - 14 días
07:00 Viernes Soleado 9° Sensación de 8° Noroeste 13 - 24 km/h
01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Suroeste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 15 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.8 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | Noroeste 17 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 17 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 17 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |