Tiempo en Estoril
16:00 Viernes Soleado
Norte 23 - 36 km/h
16° Sensación de 16°
Tiempo en Estoril hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo17:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:28 Puesta Sol 18:57 Duración del día 12h 29m
Luz diurna restante 2h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Polen
Detalle
Moderado Abedul (34.04 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Estoril hoy
Detalle 43
Moderada O₃ (107 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
