Tiempo en Elorza 8 - 14 días
08:00 Jueves Nubes y claros 25° Sensación de 26° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
02:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noreste 9 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noreste 10 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 38° | Noreste 9 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Noreste 4 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 9h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |