Tiempo en Dolavon 8 - 14 días
00:00 Miércoles Lluvia moderada 13° Sensación de 13° 30% 2.8 mm
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 2 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 17 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 29 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 31 - 52 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 25 - 52 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 4 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 16 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 1 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |