Tiempo en Dededo - GU
07:00 Sábado Parcialmente nuboso
Este 25 - 41 km/h
27° Sensación de 30°
- Hoy 29 Mar
70% 2 mm 30° 25°
28 - 50 km/h
- Mañana 30 Mar
70% 2.4 mm 30° 25°
30 - 54 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 1.6 mm 31° 24°
29 - 51 km/h
- Martes 1 Abr
60% 0.5 mm 30° 25°
29 - 51 km/h
- Miércoles 2 Abr
31° 26°
22 - 41 km/h
- Jueves 3 Abr
50% 2.9 mm 31° 25°
23 - 42 km/h
- Viernes 4 Abr
40% 1.2 mm 31° 25°
21 - 40 km/h
Tiempo en Dededo - GU hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo08:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | ||
| 14:00 | | 40% 0.7 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
24:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:18 Puesta Sol 18:32 Duración del día 12h 13m
Luz diurna restante 10h 44m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Dededo hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (59 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
