Tiempo en Cúa
02:00 Miércoles Parcialmente nuboso Luna Nueva Iluminada: 0%
22° Sensación de 21°
- Hoy 29 Ene 70% 0.9 mm 35° 22° 14 - 36 km/h
- Mañana 30 Ene 70% 1.8 mm 34° 23° 15 - 44 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 2.1 mm 32° 21° 18 - 48 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 0.8 mm 32° 21° 17 - 44 km/h
- Domingo 2 Feb 80% 0.6 mm 32° 21° 17 - 45 km/h
- Lunes 3 Feb 50% 0.2 mm 33° 20° 10 - 39 km/h
- Martes 4 Feb 33° 21° 13 - 39 km/h
Tiempo en Cúa hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | Oeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | Oeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | Este 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | Noreste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 7 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Este 6 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Este 6 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes altas Sensación T. 33° | Este 6 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Este 8 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Este 9 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Este 9 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Este 10 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Este 14 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 13 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 50% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 13 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:50 Puesta Sol 18:31 Duración del día 11h 41m
Tiempo para el amanecer 4h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Calidad del aire en Cúa hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación