Tiempo en Contamana 8 - 14 días
13:00 Jueves Lluvia débil 25° Sensación de 26° 90% 0.9 mm
01:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Norte 8 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.7 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Noroeste 8 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.8 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Norte 7 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.9 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |