Tiempo en Choszczno
14:00 Sábado Cubierto
Noroeste 11 - 21 km/h
16° Sensación de 16°
Tiempo en Choszczno hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo15:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:38 Puesta Sol 18:28 Duración del día 12h 49m
Luz diurna restante 3h 37m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Polen
Detalle
Muy alto Abedul (111.43 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Choszczno hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (84 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
