Tiempo en Choconta 8 - 14 días
03:00 Miércoles Niebla 10° Sensación de 13° Creciente Iluminada: 12%
01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 7 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 9 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 7 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 4 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 1 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |