Tiempo en Chita
13:00 Domingo Lluvia débil 50% 0.1 mm
17° Sensación de 17°
- Hoy 2 Feb 70% 0.6 mm 19° 9° 7 - 30 km/h
- Mañana 3 Feb 70% 2.8 mm 19° 9° 8 - 29 km/h
- Martes 4 Feb 60% 1.8 mm 19° 8° 9 - 38 km/h
- Miércoles 5 Feb 70% 1.8 mm 19° 9° 6 - 33 km/h
- Jueves 6 Feb 80% 3.5 mm 17° 9° 7 - 32 km/h
- Viernes 7 Feb 80% 2.4 mm 20° 8° 7 - 32 km/h
- Sábado 8 Feb 90% 2.8 mm 19° 6° 7 - 34 km/h
Tiempo en Chita hoy
, 2 de febreroMañana
, 3 de febrero14:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 2 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 2 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 5 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 6 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 1 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:07 Puesta Sol 17:59 Duración del día 11h 52m
Luz diurna restante 4h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calidad del aire en Chita hoy
Detalle 27
Aceptable PM₂₅ (14 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación