Tiempo en Catia La Mar por horas
Gráfica del tiempo por horas en Catia La Mar
La previsión del tiempo por horas en Catia La Mar
Lunes, 27 de enero
Primera luz a las 06:29 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 4%
01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 6 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 13 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 16 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 60% 1.8 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 16 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 1.8 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 17 - 37 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 2.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 17 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 5.3 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | Noreste 16 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 90% 11 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | Noreste 16 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 3.1 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Noreste 17 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 3.3 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Noreste 15 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 18 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 4.3 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | Noreste 18 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.9 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 1.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 28 de enero
Primera luz a las 06:29 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 12 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 17 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 21 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 21 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 22 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 22 - 45 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 20 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 20 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 18 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 16 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 14 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noreste 14 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Soleado Sensación T. 24° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Este 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 29 de enero
Primera luz a las 06:29 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 7 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 13 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 17 - 36 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 60% 0.7 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 17 - 36 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 17 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 16 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 13 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 70% 1.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 13 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 11 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 9 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|